Forschung und Projekte
Siedlungswasserwirtschaft, Hydrologie und Wasserbau
Laufende Projekte
Zeitraum | Projektbezeichnung |
---|---|
Seit 09/2016 | Institutsübergreifender Forschungsschwerpunkt „Wasserökonomik und Wasserwirtschaft“ an der HRW |
Abgeschlossene Projekte
Zeitraum | Projektbezeichnung |
---|---|
10/2021 – 09/2024 | BoRSiS – Boden-Rohr-System als innovatives Element der klimaangepassten Stadtentwässerung |
04/2021 – 03/2024 | KIWaSuS – KI-basiertes Warnsystem vor Starkregen und urbanen Sturzfluten |
07/2017 – 06/2021 | Smart Water – Chancen und Risiken einer digitalisierten Wasserwirtschaft |
01/2020 – 12/2020 | Stärkung der Kooperationen zwischen Landwirtschaft und Wasserwirtschaft zur Verminderung von Stickstoffeinträgen mit Hilfe der Blockchain-Technologie |
03/2016 – 02/2018 | Modifikation des Zentralbeckenansatzes durch die Erweiterung des Niederschlagsansatzes |
Laufende Promotionsvorhaben
Promovent:in | Thema |
---|---|
Juliana Koltermann da Silva | Bewertung von Niederschlagsvorhersage- |
Henrike Walther | Systementwicklung zur Ergänzung wasserbewusster |
Abgeschlossene Promotionsvorhaben
Promovent:in | Thema |
---|---|
Benjamin Burrichter | Entwicklung eines Vorhersagemodells für pluviale Überflutungen in urbanen Gebieten auf Basis von Maschinellen Lernverfahren |